太阳成集团官方网站太阳成集团官方网站 2023—2024学年度国家助学金公示
管理员2023-10-251889
太阳成集团官方网站太阳成集团官方网站
2023—2024学年度国家助学金公示
根据学校学生工作处下发的《关于做好2023年我校国家奖助学金评审工作的通知》的通知要求,按照《太阳成集团官方网站国家助学金评审管理办法(试行)》,由学生本人申请,班级公示无异议,经学院党政联席会议研究,拟同意2020级财务管理1班崔学超等178名学生为太阳成官网2023-2024学年国家助学金获得者上报学校。
现予以公示时间10月25日-10月27日(不含节假日)、如对所公示的情况有异议者、请于2023年10月27日下午17:00之前以书面形式与太阳成集团官方网站兰老师联系,对所公示人员中不符合获奖条件情况予以举报。学院将对反映情况或举报者的姓名予以保密、对所反映或举报的情况负责调查。
监督举报电话:
党总支书记 龙 犇:13870901980
学生管理科 兰金辉:18270032780
附件:2023-2024学年度普通高等学校国家助学金受助学生名单汇总表
太阳成集团官方网站
太阳成集团官方网站
二〇二三年十月二十五日
| 2023-2024学年度普通高等学校国家助学金受助学生名单汇总表 | |||||||
| 二级学院名称:太阳成集团官方网站(公章) 填表日期:2023 年 10 月24日 | |||||||
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 性别 | 民族 | 年级 | 资助等级 |
| 1 | 20200003 | 崔学超 | 2020级财务管理1班 | 男 | 汉族 | 2020级 | 一等 |
| 2 | 20200005 | 付新柯 | 2020级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 三等 |
| 3 | 20200006 | 李婷 | 2020级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 二等 |
| 4 | 20200012 | 杨锜 | 2020级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 二等 |
| 5 | 20200023 | 张海勤 | 2020级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 三等 |
| 6 | 20200025 | 颜子鹏 | 2020级财务管理1班 | 男 | 汉族 | 2020级 | 一等 |
| 7 | 20200030 | 陶胜娜 | 2020级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 三等 |
| 8 | 20200032 | 查思雨 | 2020级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 一等 |
| 9 | 20200036 | 邹婷 | 2020级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 三等 |
| 10 | 20200045 | 刘运德 | 2020级财务管理2班 | 男 | 汉族 | 2020级 | 一等 |
| 11 | 20200046 | 谭流兵 | 2020级财务管理2班 | 男 | 汉族 | 2020级 | 二等 |
| 12 | 20200055 | 张敏 | 2020级财务管理2班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 一等 |
| 13 | 20200064 | 丁梓惠 | 2020级财务管理2班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 一等 |
| 14 | 20200077 | 姜楠 | 2020级财务管理2班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 二等 |
| 15 | 20200155 | 刘欣悦 | 2020级国际经济与贸易1班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 三等 |
| 16 | 20200156 | 陈思雨 | 2020级国际经济与贸易1班 | 女 | 满族 | 2020级 | 二等 |
| 17 | 20200173 | 陈海槟 | 2020级国际经济与贸易1班 | 男 | 汉族 | 2020级 | 一等 |
| 18 | 20200174 | 蓝观红 | 2020级国际经济与贸易1班 | 女 | 畲族 | 2020级 | 三等 |
| 19 | 20200185 | 缪烈涛 | 2020级国际经济与贸易1班 | 男 | 汉族 | 2020级 | 一等 |
| 20 | 20200188 | 胡袭月 | 2020级国际经济与贸易1班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 二等 |
| 21 | 20200190 | 王源苑 | 2020级国际经济与贸易1班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 二等 |
| 22 | 20200522 | 龚慧颖 | 2020级旅游管理(金牌班)1班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 二等 |
| 23 | 20200528 | 李一飞 | 2020级旅游管理(金牌班)1班 | 男 | 汉族 | 2020级 | 三等 |
| 24 | 20200539 | 吕龄强 | 2020级旅游管理(金牌班)1班 | 男 | 汉族 | 2020级 | 一等 |
| 25 | 20200542 | 周泽华 | 2020级旅游管理(金牌班)1班 | 男 | 汉族 | 2020级 | 二等 |
| 26 | 20200553 | 彭地香 | 2020级旅游管理(金牌班)1班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 二等 |
| 27 | 20200560 | 黄磊 | 2020级旅游管理(金牌班)1班 | 男 | 汉族 | 2020级 | 一等 |
| 28 | 20200561 | 凌党婷 | 2020级旅游管理(金牌班)2班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 二等 |
| 29 | 20200562 | 陈瑶 | 2020级旅游管理(金牌班)2班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 一等 |
| 30 | 20200569 | 冯心雨 | 2020级旅游管理(金牌班)2班 | 女 | 汉族 | 2020级 | 二等 |
| 31 | 20200579 | 晏佳鑫 | 2020级旅游管理(金牌班)2班 | 男 | 汉族 | 2020级 | 二等 |
| 32 | 20200593 | 祝鸿运 | 2020级旅游管理(金牌班)2班 | 男 | 汉族 | 2020级 | 三等 |
| 33 | 20210596 | 江迎 | 2021级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 三等 |
| 34 | 20210607 | 易盛平 | 2021级财务管理1班 | 男 | 汉族 | 2021级 | 一等 |
| 35 | 20210614 | 韩维慧 | 2021级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 二等 |
| 36 | 20210641 | 饶伊娜 | 2021级财务管理2班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 一等 |
| 37 | 20210651 | 孔令炎 | 2021级财务管理2班 | 男 | 汉族 | 2021级 | 一等 |
| 38 | 20210659 | 徐华鹏 | 2021级财务管理2班 | 男 | 汉族 | 2021级 | 二等 |
| 39 | 20210668 | 黄政钧 | 2021级财务管理2班 | 男 | 汉族 | 2021级 | 三等 |
| 40 | 20210669 | 徐鸿鑫 | 2021级财务管理2班 | 男 | 汉族 | 2021级 | 二等 |
| 41 | 20210775 | 毕校园 | 2021级国际经济与贸易1班 | 男 | 汉族 | 2021级 | 一等 |
| 42 | 20210789 | 张玲梦 | 2021级国际经济与贸易1班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 三等 |
| 43 | 20210806 | 王梦婷 | 2021级国际经济与贸易1班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 二等 |
| 44 | 20210818 | 刘琪 | 2021级国际经济与贸易2班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 一等 |
| 45 | 20210819 | 李晓婧 | 2021级国际经济与贸易2班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 三等 |
| 46 | 20210822 | 刘嘉仪 | 2021级国际经济与贸易2班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 二等 |
| 47 | 20210833 | 胡盈盈 | 2021级国际经济与贸易2班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 二等 |
| 48 | 20210840 | 赵文草 | 2021级国际经济与贸易2班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 三等 |
| 49 | 20210869 | 胡芊 | 2021级旅游管理1班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 二等 |
| 50 | 20210875 | 刘银 | 2021级旅游管理1班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 二等 |
| 51 | 20210883 | 李茜 | 2021级旅游管理1班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 三等 |
| 52 | 20210889 | 邱惠信 | 2021级旅游管理1班 | 男 | 汉族 | 2021级 | 二等 |
| 53 | 20210892 | 郭秀萍 | 2021级旅游管理1班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 二等 |
| 54 | 20210906 | 杨晶 | 2021级旅游管理2班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 二等 |
| 55 | 20210912 | 曾婷 | 2021级旅游管理2班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 二等 |
| 56 | 20210913 | 龙婧婧 | 2021级旅游管理2班 | 女 | 汉族 | 2021级 | 一等 |
| 57 | 20210929 | 章恒新 | 2021级旅游管理2班 | 男 | 汉族 | 2021级 | 三等 |
| 58 | 20210944 | 龚成毅 | 2021级旅游管理2班 | 男 | 汉族 | 2021级 | 二等 |
| 59 | 20221448 | 张晓双 | 2022级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 三等 |
| 60 | 20221468 | 钟小芳 | 2022级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 61 | 20221474 | 黄文慧 | 2022级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 三等 |
| 62 | 20221480 | 邓光辉 | 2022级财务管理1班 | 男 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 63 | 20221481 | 张艳芹 | 2022级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 64 | 20221486 | 郭利明 | 2022级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 一等 |
| 65 | 20221503 | 陈福强 | 2022级财务管理2班 | 男 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 66 | 20221511 | 邓紫燕 | 2022级财务管理2班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 一等 |
| 67 | 20221540 | 秦佳琪 | 2022级财务管理2班 | 男 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 68 | 20221552 | 张祺 | 2022级财务会计教育1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 三等 |
| 69 | 20221570 | 何书深 | 2022级财务会计教育1班 | 男 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 70 | 20221575 | 黄娟 | 2022级财务会计教育1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 三等 |
| 71 | 20221577 | 黄德权 | 2022级财务会计教育1班 | 男 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 72 | 20221585 | 曾瑜婷 | 2022级财务会计教育1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 一等 |
| 73 | 20221591 | 冯市琳 | 2022级财务会计教育1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 三等 |
| 74 | 20221596 | 杨淼 | 2022级财务会计教育1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 一等 |
| 75 | 20221615 | 周羽婷 | 2022级国际经济与贸易1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 76 | 20221620 | 徐苗苗 | 2022级国际经济与贸易1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 77 | 20221630 | 王菊芳 | 2022级国际经济与贸易1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 78 | 20221632 | 王小萍 | 2022级国际经济与贸易1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 79 | 20221633 | 吴映 | 2022级国际经济与贸易1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 一等 |
| 80 | 20221669 | 辛紫琦 | 2022级跨境电子商务1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 一等 |
| 81 | 20221670 | 陈金丽 | 2022级跨境电子商务1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 82 | 20221671 | 曾子鹏 | 2022级跨境电子商务1班 | 男 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 83 | 20221677 | 涂子茜 | 2022级跨境电子商务1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 84 | 20221680 | 蓝晓杉 | 2022级跨境电子商务1班 | 女 | 畲族 | 2022级 | 二等 |
| 85 | 20221686 | 林佳 | 2022级跨境电子商务1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 三等 |
| 86 | 20221687 | 温婷 | 2022级跨境电子商务1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 87 | 20221690 | 胡玉凤 | 2022级跨境电子商务1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 88 | 20221691 | 闫梓瑶 | 2022级跨境电子商务1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 89 | 20221706 | 熊薇 | 2022级旅游管理1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 90 | 20221714 | 熊芳萍 | 2022级旅游管理1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 一等 |
| 91 | 20221715 | 徐子微 | 2022级旅游管理1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 92 | 20221728 | 陈雅兰 | 2022级旅游管理1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 三等 |
| 93 | 20221731 | 杜佳蕊 | 2022级旅游管理1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 94 | 20221740 | 吴小青 | 2022级旅游管理与服务教育1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 95 | 120230002 | 贺锌 | 2023级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 96 | 120230024 | 江国强 | 2023级财务管理1班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 97 | 120230040 | 余颖 | 2023级财务管理1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 98 | 120230049 | 廖金毅 | 2023级财务管理1班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 99 | 120230062 | 钟慧 | 2023级财务管理2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 100 | 120230064 | 袁善港 | 2023级财务管理2班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 101 | 120230065 | 叶丽婷 | 2023级财务管理2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 102 | 120230068 | 王芳 | 2023级财务管理2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 103 | 120230084 | 邱志英 | 2023级财务管理2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 104 | 120230091 | 纪杭英 | 2023级财务管理2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 105 | 120230092 | 管佳欣 | 2023级财务管理2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 106 | 120230095 | 黄凤玲 | 2023级财务管理2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 107 | 120230098 | 彭凌豪 | 2023级财务管理2班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 108 | 120230099 | 张峰涛 | 2023级财务管理2班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 109 | 120230102 | 占颖 | 2023级财务管理2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 110 | 120230109 | 邓婉婷 | 2023级财务会计教育1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 111 | 120230112 | 樊熙媛 | 2023级财务会计教育1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 112 | 120230117 | 薛焱秋 | 2023级财务会计教育1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 113 | 120230149 | 吴丽腊 | 2023级大数据管理与应用1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 114 | 120230154 | 邹宇翔 | 2023级大数据管理与应用1班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 115 | 120230159 | 巫紫薇 | 2023级大数据管理与应用1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 116 | 120230161 | 赖建 | 2023级大数据管理与应用1班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 117 | 120230172 | 刘佳泉 | 2023级大数据管理与应用1班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 118 | 120230182 | 陈振皓 | 2023级大数据管理与应用1班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 119 | 120230189 | 王颖频 | 2023级国际经济与贸易1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 120 | 120230195 | 刘勇 | 2023级国际经济与贸易1班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 121 | 120230198 | 何雪如 | 2023级国际经济与贸易1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 122 | 120230203 | 王俊 | 2023级国际经济与贸易1班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 123 | 120230218 | 曾瑶瑶 | 2023级跨境电子商务1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 124 | 120230222 | 宁丽华 | 2023级跨境电子商务1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 125 | 120230228 | 孙悦华 | 2023级跨境电子商务1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 126 | 120230229 | 郭苗苗 | 2023级跨境电子商务1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 127 | 120230241 | 黄芸 | 2023级旅游管理1班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 128 | 120230245 | 龙顺盈 | 2023级旅游管理1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 129 | 120230256 | 袁欣悦 | 2023级财务会计教育1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 130 | 220230541 | 刘钰煊 | 2023级大数据与财务管理专科1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 131 | 220230546 | 李思洁 | 2023级大数据与财务管理专科1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 132 | 220230556 | 刘翠丽 | 2023级大数据与财务管理专科1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 133 | 220230559 | 吴中荣 | 2023级大数据与财务管理专科1班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 134 | 220230561 | 徐悦 | 2023级大数据与财务管理专科1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 135 | 220230564 | 曾庚华 | 2023级大数据与财务管理专科2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 136 | 220230584 | 李苏琪 | 2023级大数据与财务管理专科2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 137 | 220230599 | 吴嘉 | 2023级大数据与财务管理专科2班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 138 | 220230600 | 董依萍 | 2023级大数据与财务管理专科2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 139 | 220230602 | 蔡波文 | 2023级大数据与财务管理专科2班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 140 | 220230614 | 方灵洁 | 2023级电子商务专科1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 141 | 220230622 | 林玟 | 2023级电子商务专科1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 142 | 220230642 | 何丽梦 | 2023级电子商务专科1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 143 | 320230252 | 厉海萍 | 2023级财务管理专升本1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 144 | 320230272 | 熊卫敏 | 2023级财务管理专升本1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 145 | 320230276 | 宋雨婷 | 2023级财务管理专升本1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 146 | 320230281 | 袁奕璐 | 2023级财务管理专升本1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 147 | 320230283 | 文海杏 | 2023级财务管理专升本1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 148 | 320230303 | 罗霞 | 2023级财务管理专升本2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 149 | 320230304 | 蔡小青 | 2023级财务管理专升本2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 150 | 320230310 | 林艺 | 2023级财务管理专升本2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 151 | 320230313 | 王萍 | 2023级财务管理专升本2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 152 | 320230316 | 曾祥荣 | 2023级财务管理专升本2班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 153 | 320230317 | 刘锐芬 | 2023级财务管理专升本2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 154 | 320230336 | 刘文华 | 2023级财务管理专升本2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 155 | 320230343 | 夏娅楠 | 2023级财务管理专升本2班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 156 | 320230364 | 袁玉 | 2023级财务管理专升本3班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 157 | 320230367 | 何雨欣 | 2023级财务管理专升本3班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 158 | 320230368 | 何彬铨 | 2023级财务管理专升本3班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 159 | 320230369 | 刘淦微 | 2023级财务管理专升本3班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 160 | 320230370 | 昌云霞 | 2023级财务管理专升本3班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 161 | 320230380 | 邓钟建 | 2023级财务管理专升本3班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 162 | 320230381 | 胡小风 | 2023级财务管理专升本3班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 三等 |
| 163 | 320230383 | 邓俊熙 | 2023级财务管理专升本3班 | 男 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 164 | 320230389 | 侯印东 | 2023级财务管理专升本3班 | 男 | 土家族 | 2023级 | 一等 |
| 165 | 320230390 | 宋秋秋 | 2023级财务管理专升本3班 | 女 | 土家族 | 2023级 | 二等 |
| 166 | 320230391 | 陈芝燕 | 2023级财务管理专升本3班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 167 | 320230392 | 胡佳雨 | 2023级财务管理专升本3班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 168 | 320230393 | 刘晴 | 2023级国际经济与贸易专升本1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 二等 |
| 169 | 320230399 | 邱璐翔 | 2023级国际经济与贸易专升本1班 | 女 | 汉族 | 2023级 | 一等 |
| 170 | S20220253 | 胡思思 | 2022级财务管理S1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 171 | S20220257 | 赵莹 | 2022级财务管理S1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 三等 |
| 172 | S20220273 | 谢丽萍 | 2022级财务管理S1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 173 | S20220277 | 肖荣鹏 | 2022级财务管理S1班 | 男 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 174 | S20220278 | 刘珊 | 2022级财务管理S1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 三等 |
| 175 | S20220279 | 钟素 | 2022级财务管理S1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 三等 |
| 176 | S20220296 | 董盼萍 | 2022级国际经济与贸易S1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 一等 |
| 177 | S20220302 | 宁美庆 | 2022级国际经济与贸易S1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 二等 |
| 178 | S20220308 | 曾庆梅 | 2022级国际经济与贸易S1班 | 女 | 汉族 | 2022级 | 一等 |

